| externe Objnr | BK-255 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 01.04.2019 |
| Letzte Aktion | 02.11.2018 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse |
| PLZ | 63179 |
| Ort | Obertshausen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 51 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
| externe Objnr | BK-255 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 01.04.2019 |
| Letzte Aktion | 02.11.2018 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Penthouse |
| PLZ | 63179 | Ort | Obertshausen |
| Land | Deutschland | Etage | 4 |
| Wohnfläche | 65 m² | Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 51 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.09.2018
Endenergieverbrauch: 157.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas