| externe Objnr | BK-272 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 01.04.2019 |
| Auftrag bis | 15.02.2018 |
| Letzte Aktion | 23.09.2018 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| externe Objnr | BK-272 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 01.04.2019 |
| Auftrag bis | 15.02.2018 | Letzte Aktion | 23.09.2018 |
| Heusenstamm | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 81 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.03.2019
Endenergieverbrauch: 140.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Klasse: E
3 Angebote gefunden