| externe Objnr | BK-303 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 10.08.2023 |
| Letzte Aktion | 02.10.2018 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 117 m² |
| Nutzfläche | 15 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 17 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Bauweise | Massiv |
| Terrasse | Ja |
| externe Objnr | BK-303 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 10.08.2023 |
| Letzte Aktion | 02.10.2018 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 117 m² | Nutzfläche | 15 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 17 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Bauweise | Massiv | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.12.2027
Endenergieverbrauch: 134.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden