| externe Objnr | BK-309 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 01.04.2019 |
| Letzte Aktion | 23.03.2019 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63069 |
| Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 32 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| externe Objnr | BK-309 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 01.04.2019 |
| Letzte Aktion | 23.03.2019 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63069 | Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 32 m² |
| Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 6 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.01.2025
Endenergieverbrauch: 113.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D