| externe Objnr | BK-328 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 24.08.2019 |
| Letzte Aktion | 02.07.2019 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 63069 |
| Ort | Offenbach am Main |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 251 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 708 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| externe Objnr | BK-328 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 24.08.2019 |
| Letzte Aktion | 02.07.2019 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 63069 | Ort | Offenbach am Main |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 251 m² |
| Nutzfläche | 80 m² | Grundstücksgröße | 708 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.02.2029
Endenergiebedarf: 110.74 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D