| externe Objnr | BK-330 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 21.04.2019 |
| Letzte Aktion | 06.03.2019 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63128 |
| Ort | Dietzenbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 7 |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| externe Objnr | BK-330 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 21.04.2019 |
| Letzte Aktion | 06.03.2019 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63128 | Ort | Dietzenbach |
| Land | Deutschland | Etage | 7 |
| Wohnfläche | 66 m² | Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme | Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.08.2022
Endenergieverbrauch: 105.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D