| externe Objnr | BK-351 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 25.12.2019 |
| Letzte Aktion | 19.11.2019 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63069 |
| Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| externe Objnr | BK-351 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 25.12.2019 |
| Letzte Aktion | 19.11.2019 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63069 | Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland | Etage | 3 |
| Wohnfläche | 72 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.09.2028
Endenergieverbrauch: 104.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D