| externe Objnr | BK-357 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Letzte Änderung | 03.01.2023 |
| Letzte Aktion | 27.05.2020 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 240 m² |
| Nutzfläche | 18 m² |
| Grundstücksgröße | 246 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| externe Objnr | BK-357 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 03.01.2023 |
| Letzte Aktion | 27.05.2020 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 240 m² |
| Nutzfläche | 18 m² | Grundstücksgröße | 246 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.01.2029
Endenergieverbrauch: 142.03 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden