| externe Objnr | BK-360 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Letzte Änderung | 03.09.2020 |
| Letzte Aktion | 16.01.2021 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63128 |
| Ort | Dietzenbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 103 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| externe Objnr | BK-360 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 03.09.2020 |
| Letzte Aktion | 16.01.2021 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63128 | Ort | Dietzenbach |
| Land | Deutschland | Etage | 4 |
| Wohnfläche | 103 m² | Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² | Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.02.2029
Endenergieverbrauch: 88.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C