| externe Objnr | BK-363 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 26.02.2020 |
| Letzte Aktion | 12.02.2021 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 6 |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| externe Objnr | BK-363 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 26.02.2020 |
| Letzte Aktion | 12.02.2021 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 6 |
| Wohnfläche | 65 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme | Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.05.2028
Endenergieverbrauch: 55.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
3 Angebote gefunden