| externe Objnr | BK-387 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 16.02.2022 |
| Letzte Aktion | 11.06.2022 |
| Besichtigungstermin | Anmerkungen: aktueller Mieter Bräuning 01787215050 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63179 |
| Ort | Obertshausen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
| externe Objnr | BK-387 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 16.02.2022 |
| Letzte Aktion | 11.06.2022 | Besichtigungstermin | Anmerkungen: aktueller Mieter Bräuning 01787215050 |
| Heusenstamm | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 63179 |
| Ort | Obertshausen | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.08.2028
Endenergieverbrauch: 123.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D