| externe Objnr | BK-395 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Letzte Änderung | 07.04.2021 |
| Letzte Aktion | 30.08.2022 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63128 |
| Ort | Dietzenbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 11 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| externe Objnr | BK-395 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 07.04.2021 |
| Letzte Aktion | 30.08.2022 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63128 | Ort | Dietzenbach |
| Land | Deutschland | Etage | 4 |
| Wohnfläche | 81 m² | Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 11 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.11.2028
Endenergieverbrauch: 116.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D