| externe Objnr | BK-401 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Letzte Änderung | 15.09.2020 |
| Letzte Aktion | 05.10.2020 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63179 |
| Ort | Obertshausen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| externe Objnr | BK-401 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 15.09.2020 |
| Letzte Aktion | 05.10.2020 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63179 | Ort | Obertshausen |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 90 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.09.2020
Endenergiebedarf: 206.63 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Öl