| externe Objnr | BK-404 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 12.12.2020 |
| Letzte Aktion | 28.11.2020 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneckhaus |
| PLZ | 63128 |
| Ort | Dietzenbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 131 m² |
| Nutzfläche | 43 m² |
| Grundstücksgröße | 386 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| externe Objnr | BK-404 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 12.12.2020 |
| Letzte Aktion | 28.11.2020 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Reiheneckhaus |
| PLZ | 63128 | Ort | Dietzenbach |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 131 m² |
| Nutzfläche | 43 m² | Grundstücksgröße | 386 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.09.2030
Endenergiebedarf: 223.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G