| externe Objnr | BK-420 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 28.02.2021 |
| Letzte Aktion | 02.02.2021 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 30 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| externe Objnr | BK-420 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 28.02.2021 |
| Letzte Aktion | 02.02.2021 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 30 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.09.2028
Endenergieverbrauch: 102.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden