| externe Objnr | BK-423 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 02.05.2021 |
| Letzte Aktion | 21.05.2021 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63067 |
| Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 5 |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 16 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Tiefgaragenstellplatz |
| externe Objnr | BK-423 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 02.05.2021 |
| Letzte Aktion | 21.05.2021 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63067 | Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland | Etage | 5 |
| Wohnfläche | 78 m² | Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 16 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme | Etagenzahl | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Tiefgaragenstellplatz |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.03.2022
Endenergieverbrauch: 157.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: F
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 06104 924500
Email: koehler@heusenstamm-immobilien.de
Ihr Team von Heusenstamm Immobilien