| externe Objnr | BK-428 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 28.05.2021 |
| Letzte Aktion | 10.02.2022 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 122 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| externe Objnr | BK-428 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 28.05.2021 |
| Letzte Aktion | 10.02.2022 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 122 m² | Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.03.2031
Endenergiebedarf: 176.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
3 Angebote gefunden