| externe Objnr | BK-429 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Letzte Änderung | 14.01.2025 |
| Letzte Aktion | 05.04.2021 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
| externe Objnr | BK-429 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 14.01.2025 |
| Letzte Aktion | 05.04.2021 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 73 m² | Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.03.2029
Endenergieverbrauch: 71.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
3 Angebote gefunden