| externe Objnr | BK-446 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Letzte Änderung | 03.12.2021 |
| Letzte Aktion | 29.11.2021 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 8 |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 16 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| externe Objnr | BK-446 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 03.12.2021 |
| Letzte Aktion | 29.11.2021 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 8 |
| Wohnfläche | 88 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 16 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.12.2027
Endenergieverbrauch: 138.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
3 Angebote gefunden