| externe Objnr | BK-451 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 09.01.2022 |
| Letzte Aktion | 25.11.2021 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63067 |
| Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Netto Kaltmiete | 730 € |
| Kaltmiete | 730 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 730 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.190 € |
| externe Objnr | BK-451 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 09.01.2022 |
| Letzte Aktion | 25.11.2021 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63067 | Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland | Etage | 3 |
| Wohnfläche | 75 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Netto Kaltmiete | 730 € |
| Kaltmiete | 730 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 730 € | Währung | € |
| Kaution | 2.190 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.08.2023
Endenergieverbrauch: 106.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D