| externe Objnr | BK-493 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 04.02.2023 |
| Letzte Aktion | 29.09.2022 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 190 m² |
| Nutzfläche | 122 m² |
| Grundstücksgröße | 1.586 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| externe Objnr | BK-493 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 04.02.2023 |
| Letzte Aktion | 29.09.2022 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 190 m² |
| Nutzfläche | 122 m² | Grundstücksgröße | 1.586 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.02.2022
Endenergiebedarf: 209.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
3 Angebote gefunden