| externe Objnr | BK-502 | 
| Status | Aktiv | 
| Betreuer | 29 | 
| Letzte Änderung | 26.07.2022 | 
| Letzte Aktion | 27.05.2022 | 
| Heusenstamm | Ja | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 63500 | 
| Ort | Seligenstadt | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 3 | 
| Wohnfläche | 62 m² | 
| Nutzfläche | 6 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 4 | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Freiplatz | 
| externe Objnr | BK-502 | Status | Aktiv | 
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 26.07.2022 | 
| Letzte Aktion | 27.05.2022 | Heusenstamm | Ja | 
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 63500 | Ort | Seligenstadt | 
| Land | Deutschland | Etage | 3 | 
| Wohnfläche | 62 m² | Nutzfläche | 6 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² | 
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Freiplatz | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.01.2030
Endenergieverbrauch: 94.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 06104 924500
Email: koehler@heusenstamm-immobilien.de
Ihr Team von Heusenstamm Immobilien