| externe Objnr | BK-503 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 26.07.2022 |
| Letzte Aktion | 28.07.2022 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63071 |
| Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Duplex |
| externe Objnr | BK-503 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 26.07.2022 |
| Letzte Aktion | 28.07.2022 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63071 | Ort | Offenbach |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 71 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Duplex |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.08.2028
Endenergieverbrauch: 121.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D