| externe Objnr | BK-509 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Letzte Änderung | 11.10.2022 |
| Letzte Aktion | 12.11.2022 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 252 m² |
| Nutzfläche | 36 m² |
| Grundstücksgröße | 467 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| externe Objnr | BK-509 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 11.10.2022 |
| Letzte Aktion | 12.11.2022 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 252 m² |
| Nutzfläche | 36 m² | Grundstücksgröße | 467 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.03.2029
Endenergieverbrauch: 107.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden