| externe Objnr | BK-514 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Letzte Änderung | 15.11.2022 |
| Letzte Aktion | 07.11.2023 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 139 m² |
| Nutzfläche | 48 m² |
| Grundstücksgröße | 236 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas, Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Carports |
| externe Objnr | BK-514 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Letzte Änderung | 15.11.2022 |
| Letzte Aktion | 07.11.2023 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 139 m² |
| Nutzfläche | 48 m² | Grundstücksgröße | 236 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Carports |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.06.2032
Endenergieverbrauch: 49.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
3 Angebote gefunden