| externe Objnr | BK-523 | 
| Status | Aktiv | 
| Betreuer | 29 | 
| Letzte Änderung | 16.01.2023 | 
| Letzte Aktion | 27.12.2023 | 
| Heusenstamm | Ja | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 63150 | 
| Ort | Heusenstamm | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 6 | 
| Wohnfläche | 62 m² | 
| Nutzfläche | 6 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 8 | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Freiplatz | 
| Kaltmiete | 660 € | 
| Nebenkosten | 190 € | 
| Warmmiete | 850 € | 
| Währung | € | 
| Kaution | 1.980 € | 
| externe Objnr | BK-523 | Status | Aktiv | 
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 16.01.2023 | 
| Letzte Aktion | 27.12.2023 | Heusenstamm | Ja | 
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm | 
| Land | Deutschland | Etage | 6 | 
| Wohnfläche | 62 m² | Nutzfläche | 6 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | 
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 8 | Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Kaltmiete | 660 € | 
| Nebenkosten | 190 € | Warmmiete | 850 € | 
| Währung | € | Kaution | 1.980 € | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.09.2028
Endenergieverbrauch: 109.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden