| externe Objnr | BK-130 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Letzte Änderung | 02.04.2019 |
| Letzte Aktion | 19.07.2019 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 101 m² |
| Nutzfläche | 20 m² |
| Grundstücksgröße | 400 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 100 € |
| Außen-Provision | 2,38 Monatsmieten inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Kaution | 2.400 € |
| externe Objnr | BK-130 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Letzte Änderung | 02.04.2019 |
| Letzte Aktion | 19.07.2019 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 101 m² |
| Nutzfläche | 20 m² | Grundstücksgröße | 400 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Elektro |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 800 € | Nebenkosten | 100 € |
| Außen-Provision | 2,38 Monatsmieten inkl. MwSt. | Währung | € |
| Kaution | 2.400 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.12.2024
Endenergieverbrauch: 167.52 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Elektro
3 Angebote gefunden