| externe Objnr | BK-575 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 |
| Letzte Änderung | 23.01.2023 |
| Letzte Aktion | 24.11.2022 |
| Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 |
| Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 830 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.030 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.490 € |
| externe Objnr | BK-575 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 29 | Letzte Änderung | 23.01.2023 |
| Letzte Aktion | 24.11.2022 | Heusenstamm | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 63150 | Ort | Heusenstamm |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 64 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Kaltmiete | 830 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 1.030 € |
| Währung | € | Kaution | 2.490 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.02.2030
Endenergiebedarf: 102.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
3 Angebote gefunden